O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2946Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2026-10-19T18:04:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-19T18:04:14Z | - |
| dc.date.issued | 2026-10-02 | - |
| dc.identifier.citation | RIBEIRO, Marcilene Priscila Moraes. Morfometria e crescimento da pescada-branca Plagioscion squamosissimus (HECKEL, 1840) no reservatório da UHE de Tucuruí, Amazônia Oriental.Orientador: Nuno Filipe Alves Correia de melo. 2026. 63 f. Dissertação ( Mestrado em Aquicultura e Recursos Aquáticos Tropicais) - Universidade Federal Rural da Amazônia. Belém, 2026. Disponível em: https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2946. Acesso em: | pt_BR |
| dc.identifier.other | CDD 577.609811 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2946 | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Ministério da Educação, Universidade Federal Rural da Amazônia e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Ufra - Campus Belém | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Sciaenidae | en_US |
| dc.subject | Pescada branca - Relação peso–comprimento | pt_BR |
| dc.subject | Relação peso–comprimento | pt_BR |
| dc.subject | Recurso pesqueiro - Reservatório tropical | pt_BR |
| dc.subject | Frequência de comprimentos | pt_BR |
| dc.subject | Pescada branca - Dinâmica populacional | pt_BR |
| dc.subject | Length–weight relationship | en_US |
| dc.subject | Tropical reservoir | en_US |
| dc.subject | Length-frequency | en_US |
| dc.subject | Population dynamics | en_US |
| dc.subject | Pescada branca - Reservatório de Tucuruí | pt_BR |
| dc.subject | Pescada branca - | en_US |
| dc.subject | Plagioscion squamosissimus | en_US |
| dc.title | Morfometria e crescimento da pescada-branca Plagioscion squamosissimus (HECKEL, 1840) no reservatório da UHE de Tucuruí, Amazônia Oriental. | pt_BR |
| dc.type | Dissertation | en_US |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4989238044542736 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | MELO, Nuno Filipe Alves Correia de | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0747741619514567 | pt_BR |
| dc.contributor.author | RIBEIRO, Marcilene Priscila Moraes | pt_BR |
| dc.description.resumo | Estudos sobre morfometria e crescimento são fundamentais para compreender o desenvolvimento dos organismos e subsidiar o manejo adequado dos recursos pesqueiros. Este trabalho teve como objetivo analisar a morfometria e estimar o crescimento da pescada-branca, Plagioscion squamosissimus, no reservatório de Tucuruí, considerando as alterações ambientais provocadas pelo represamento do rio Tocantins. Foram amostrados 355 indivíduos em cinco campanhas realizadas entre dezembro de 2017 e janeiro de 2019; destes, 353 foram incluídos nas análises morfométricas, enquanto os 355 exemplares com registros válidos de comprimento total e data foram utilizados na análise de frequência de comprimentos. As relações morfométricas lineares e a relação peso-comprimento foram analisadas por área e por sexo, e a possível estratificação espacial por tamanho foi investigada por meio de análise de componentes principais (PCA), análise de redundância (RDA) e análise multivariada de variância permutacional (PERMANOVA); os parâmetros de crescimento de von Bertalanffy foram estimados de forma indireta e exploratória, com todos os indivíduos agrupados, por meio de Análise Eletrônica de Frequência de Comprimentos (ELEFAN). O crescimento alométrico foi predominantemente isométrico em todas as áreas e grupos de sexo, com alometria positiva significativa em machos e fêmeas da Área 2, e foram detectadas diferenças significativas na distribuição do tamanho corporal entre os estratos amostrais, parcialmente associadas às variáveis ambientais avaliadas; como os setores foram amostrados em períodos distintos, os componentes espacial e temporal não puderam ser completamente dissociados. A estimativa indireta de crescimento indicou comprimento assintótico de 62,06 cm (620,6 mm) e coeficiente de crescimento de 0,064 ano⁻¹, resultado preliminar em razão do número reduzido de datas de amostragem disponíveis e que requer validação por métodos independentes. Como os espécimes foram obtidos por redes de espera com diferentes malhagens, os dados de frequência de comprimento utilizados na estimativa de crescimento representam, por fim, a fração da população vulnerável ao conjunto de aparelhos empregado. | en_US |
| dc.description.abstract | Studies on morphometry and growth are fundamental to understanding organism development and to supporting the adequate management of fisheries resources. This study aimed to analyse the morphometry and estimate the growth of the South American silver croaker, Plagioscion squamosissimus, in the Tucuruí reservoir, considering the environmental changes brought about by the damming of the Tocantins River. A total of 355 individuals were sampled over five campaigns conducted between December 2017 and January 2019; of these, 353 were included in the morphometric analyses, while the 355 specimens with valid total length and date records were used in the length-frequency analysis. Linear morphometric relationships and the length– weight relationship were analysed by area and by sex, and possible spatial size stratification was investigated through principal component analysis (PCA), redundancy analysis (RDA), and permutational multivariate analysis of variance (PERMANOVA); von Bertalanffy growth parameters were estimated indirectly and exploratorily, with all individuals pooled, using Electronic Length Frequency Analysis (ELEFAN). Allometric growth was predominantly isometric across all areas and sex groups, with significant positive allometry in both males and females in Area 2, and significant differences in body size distribution were detected among the sampled strata, partially associated with the environmental variables assessed; as the sectors were sampled in distinct periods, the spatial and temporal components could not be fully disentangled. The indirect growth estimate indicated an asymptotic length of 62.06 cm (620.6 mm) and a growth coefficient of 0.064 year⁻¹, a preliminary result given the reduced number of sampling dates available, which requires validation through independent methods. As the specimens were obtained using gillnets of different mesh sizes, the length-frequency data used in the growth estimate represent, finally, the fraction of the population vulnerable to the gear employed. | en_US |
| dc.description.abstract | Studies on morphometry and growth are fundamental to understanding organism development and to supporting the adequate management of fisheries resources. This study aimed to analyse the morphometry and estimate the growth of the South American silver croaker, Plagioscion squamosissimus, in the Tucuruí reservoir, considering the environmental changes brought about by the damming of the Tocantins River. A total of 355 individuals were sampled over five campaigns conducted between December 2017 and January 2019; of these, 353 were included in the morphometric analyses, while the 355 specimens with valid total length and date records were used in the length-frequency analysis. Linear morphometric relationships and the length– weight relationship were analysed by area and by sex, and possible spatial size stratification was investigated through principal component analysis (PCA), redundancy analysis (RDA), and permutational multivariate analysis of variance (PERMANOVA); von Bertalanffy growth parameters were estimated indirectly and exploratorily, with all individuals pooled, using Electronic Length Frequency Analysis (ELEFAN). Allometric growth was predominantly isometric across all areas and sex groups, with significant positive allometry in both males and females in Area 2, and significant differences in body size distribution were detected among the sampled strata, partially associated with the environmental variables assessed; as the sectors were sampled in distinct periods, the spatial and temporal components could not be fully disentangled. The indirect growth estimate indicated an asymptotic length of 62.06 cm (620.6 mm) and a growth coefficient of 0.064 year⁻¹, a preliminary result given the reduced number of sampling dates available, which requires validation through independent methods. As the specimens were obtained using gillnets of different mesh sizes, the length-frequency data used in the growth estimate represent, finally, the fraction of the population vulnerable to the gear employed. | en_US |
| dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0009-0002-6093-9020 | pt_BR |
| dc.contribuitor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0003-4163-4133 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8021186707342335 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | BARBOSA, Thiago Augusto Pedroso Barbosa | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | LIMA, Maurício Willians de | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7004904330416997 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6427440113861818 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-0127-0171 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2ORCID | https://orcid.org/0000-0002-6840-4154 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3ORCID | https://orcid.org/0000-0001-9092-8731 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | FURTADO JUNIOR, Ivan | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações - Aquicultura e Recursos Aquáticos Tropicais | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Morfometria e crescimento da pescada-branca Plagioscion squamosissimus (HECKEL, 1840) no reservatório da UHE de Tucuruí, Amazônia Oriental. | 4,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons