O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2942| Título: | Atributos químicos do solo e crescimento vegetal em latossolo vermelho-amarelo sob reflorestamento com paricá em Tailândia, Pará, Brasil. |
| Orientador: | RUIVO, Maria de Lourdes Pinheiro |
| Autor(es): | RODRIGUES, Possidônio Guimarães |
| Palavras-chave: | Paricá - Produtividade Paricá- Reflorestamento Silvicultura - Amazônia Solo-Fertilidade Paricá -Análise - DAP |
| Data do documento: | 2026-09-30 |
| Editor: | UFRA / Campus Belém |
| Citação: | RODRIGUES, Possidônio Guimarães. Atributos químicos do solo e crescimento vegetal em latossolo vermelho-amarelo sob reflorestamento com paricá em Tailândia, Pará, Brasil. Orientador: Maria de Lourdes Pinheiro Ruivo. 2013. 66 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade Federal Rural da Amazônia. Belém, 2013. Disponível em: https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2942. Acesso em: |
| Resumo: | A silvicultura na região amazônica figura como atividade promissora, visto que o manejo racional das florestas possibilita a oferta de recursos florestais sem o comprometimento das reservas naturais. No município de Tailândia, nordeste do Pará, grande parte da vegetação original foi removida nos últimos anos, e, atualmente, estas áreas alteradas estão sendo reflorestadas. Através de parceria com o Museu Paraense Emílio Goeldi, empresas madeireiras da região promovem pesquisas no âmbito da sustentabilidade do processo, visando comprovar a eficiência dos sistemas ou técnicas empregadas no reflorestamento. Objetivou-se com esta proposta avaliar a influência de sistemas de manejo sobre a produtividade do Paricá [Schizolobium amazonicum (Huber ex Ducke)] em sistemas florestais. Para tanto, realizou-se a caracterização química de solos alterados por empreendimentos madeireiros submetidos ao processo de reflorestamento com Paricá, e também, a avaliação do crescimento da cultura. A área experimental possui três ha e pertence à empresa G.M. SUFREDINI INDUSTRIAL LTDA.. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, contendo três tratamentos, equivalentes aos sistemas de plantio, sendo S1 [Paricá x Pueraria (Pueraria phaseoloides)], S2 [Paricá x Acácia (Acacia mangium)], e o S3 (Paricá monoespecífico), e três parcelas, correspondente às repetições. Foram realizadas análises químicas do solo: pH em água (pH), Carbono Total (C), Nitrogênio Total (NT), Potássio (K), Cálcio (Ca), Magnésio (Mg), Alumínio (Al) extraíveis e acidez potencial (H+Al); a amostragem ocorreu, coletando-se quatro amostras simples por parcela, nas profundidades 0-10, 10-20 cm, totalizando 24 amostras por sistema de plantio. Para avaliação do desenvolvimento do Paricá, utilizou-se a medida dendrométrica DAP (diâmetro a altura do peito 1,30 m). As plantas foram mensuradas com idade aproximada de 05 anos, sendo 352 observações por sistema de plantio. Observou-se maior teor e saturação de bases trocáveis nos sistemas $1 (2,77 cmol, dm³ e 47,86 %) e S3 (3,06 cmol, dm³ e 5,23 %), sugerindo melhores condições de fertilidade em relação ao sistema S2 (1,83 cmol, dm³ e 36,10%). O sistema S2 apresentou maior valor de acidez trocável (0,43 cmol, dm³) e acidez potencial (3,47 cmol, dm³), e menor disponibilidade de nutrientes. Em relação ao crescimento diametral do Paricá, observou-se maior média no sistema S2 (16,64 cm), porém, este sistema apresentou menor taxa de sobrevivência (73,86%). |
| Abstract: | Forestry in the Amazon region appears as promising activity, since the rational management of forests enables the provision of forest resources without the commitment of nature reserves. In the county of Thailand, northeast of Pará, much of the original vegetation has been removed in recent years, and currently these altered areas are being reforested. Through a partnership with the Museu Paraense Emilio Goeldi, timber companies in the region promote research into the sustainability of the process, aiming to prove the efficiency of the systems and techniques used in reforestation. The objective of this proposal to evaluate the influence of tillage systems on productivity of the Paricá (Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke)] in forest systems. Therefore, we carried out the chemical characterization of soils altered by timber enterprises undergoing reforestation process with Paricá, and also the assessment of the growth of the culture. The experimental area has three ha belongs to the company GM SUFREDINI INDUSTRIAL LTDA.. The experimental design was completely randomized with three treatments, equivalent to planting systems, S1 [Paricá x Pueraria (Pueraria phaseoloides)], $2 [Paricá x Acacia (Acacia mangium)] and S3 (Paricá single), and three plots, corresponding repetitions. Chemical analyzes of soil were made: pH in water (pH), Total Carbon (C), Total Nitrogen (TN), Potassium (K), calcium (Ca), magnesium (Mg), aluminum (Al) extractables and acidity potential (H+ Al); sampling occurred, collecting four single samples per plot at depths 0-10, 10-20 cm, totaling 24 samples per planting system. To evaluate the development of Paricá was used to measure dendrometric DBH (diameter at breast height 1.30 m). The plants were measured with approximate age of 05 years, being 352 observations per planting system. It was observed higher levels and saturation of exchangeable bases in systems S1 (2,77 cmol, dm³ and 47,86%) and $3 (3,06 cmol, dm³ and 57,53%), suggesting better fertility in relation to the system S2 (1,83 cmol, dm³ and 36,10 %). The system $2 has presented higher exchangeable acidity (0,43 cmol, dm³) and potential acidity (3,47 cmol, dm³), and low nutrient availability. Regarding the diametral growth of the Parica, it was observed a higher average in the system S2 (16,62 cm), however, this system showed a less survival rate (73,86%). |
| URI: | https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2942 |
| Aparece nas coleções: | Dissertações - Agronomia |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Atributos químicos do solo e crescimento vegetal em latossolo vermelho-amarelo sob reflorestamento com paricá em Tailândia, Pará, Brasil. | 5,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons