O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2896Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T12:27:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-18T12:27:28Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Ludmilla Karina Lima. Zooplâncton Gelatinoso no Atlântico Tropical Oeste: distribuição, estrutura populacional e ênfase em Pyrosoma. Orientadora: Xiomara Franchesca Garcia Diaz. 2026. 111f. Dissertação (Mestrado em Aquicultura e Recursos Aquáticos Tropicais) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus Belém, 2026. Disponível em: https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2896. Acesso em: . | pt_BR |
| dc.identifier.other | CDD: 592.1776098115 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2896 | - |
| dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural da Amazônia | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Ecologia de plâncton | en_US |
| dc.subject | Zooplancton gelatinoso | en_US |
| dc.subject | Pyrosoma | en_US |
| dc.subject | Atlântico Tropical | en_US |
| dc.title | Zooplâncton Gelatinoso no Atlântico Tropical Oeste: distribuição, estrutura populacional e ênfase em Pyrosoma | en_US |
| dc.type | Dissertation | en_US |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5056131244854129 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | DIAZ, Xiomara Franchesca Garcia | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7546143593549276 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor2 | VASCONCELOS, Edson Régis Tavares Pessoa Pinho de | - |
| dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9934848455401352 | pt_BR |
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, Ludmilla Karina Lima | - |
| dc.publisher.program | AQUICULTURA E RECURSOS AQUÁTICOS TROPICAIS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | 2.05.00.00-9 - Ecologia - 2.05.02.00-1 - Ecologia de Ecossistemas | pt_BR |
| dc.description.resumo | Os tunicados planctônicos do gênero Pyrosoma integram o zooplâncton gelatinoso e exercem papel relevante na transferência de energia e matéria no oceano, embora sejam subestimados e pouco estudados no Atlântico Tropical, em parte pela elevada fragilidade e pelas limitações dos métodos tradicionais de amostragem. As hidromedusas, outro componente do zooplâncton gelatinoso, compartilham esse histórico de negligência científica, com registros taxonômicos ainda escassos para a margem equatorial brasileira. Esta dissertação investigou, em dois capítulos complementares, a distribuição e a ecologia desses grupos no Atlântico Tropical Oeste. O Capítulo II analisou a estrutura espacial (horizontal e vertical) e temporal (dia e noite) do gênero Pyrosoma nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, caracterizando as variáveis físico-químicas da coluna d'água (temperatura, salinidade, oxigênio dissolvido, turbidez e fluorescência) e correlacionando-as com a densidade das colônias (CPUE; colônias·hora⁻¹) e a estrutura de tamanho (comprimento em mm). Os dados provieram de três campanhas oceanográficas realizadas a bordo do R/V Antea, ABRAÇOS I (2015), ABRAÇOS II (2017) e AMAZOMIX (2021) , com arrastos diurnos e noturnos por rede mesopelágica de micronekton. As análises incluíram comparações entre regiões, camadas e períodos (Kruskal–Wallis, Wilcoxon), correlação de Spearman, Análise de Redundância baseada em distâncias (db-RDA) e Modelos Lineares Generalizados com distribuição Gamma. O Capítulo III relata os primeiros registros das hidromedusas Leuckartiara octona e Calycopsis papillata (Hydrozoa: Filifera) para a Margem Equatorial Brasileira, com base em amostras coletadas durante a campanha AMAZOMIX. Foram apresentadas descrições morfológicas dos espécimes, dados de densidade e distribuição vertical, e análise das condições ambientais associadas à ocorrência de cada espécie em relação à influência da pluma do Rio Amazonas. Em conjunto, os dois capítulos contribuíram para ampliar o conhecimento sobre a diversidade e a ecologia do zooplâncton gelatinoso no Atlântico Tropical Oeste, evidenciando como os gradientes físico-oceanográficos regionais, em especial o contraste entre a pluma amazônica e as condições oceânicas do Nordeste, modulam a distribuição, a abundância e a estrutura populacional dos grupos estudados. | en_US |
| dc.description.abstract | Planktonic tunicates of the genus Pyrosoma are part of the gelatinous zooplankton and play a relevant role in the transfer of energy and matter in the ocean, yet they remain underestimated and understudied in the Tropical Atlantic, partly due to their fragility and the limitations of traditional sampling methods. Hydromedusae, another component of the gelatinous zooplankton, shared this history of scientific neglect, with taxonomic records still scarce for the Brazilian equatorial margin. This dissertation investigated, in two complementary chapters, the distribution and ecology of these groups in the Western Tropical Atlantic. Chapter II analyzed the spatial (horizontal and vertical) and temporal (day–night) structure of the genus Pyrosoma in the North and Northeast regions of Brazil, characterizing the physical and chemical variables of the water column (temperature, salinity, dissolved oxygen, turbidity, and fluorescence) and correlating them with colony density (CPUE; colonies·hour⁻¹) and size structure (length in mm). Data were obtained from three oceanographic surveys conducted aboard the R/V Antea , ABRAÇOS I (2015), ABRAÇOS II (2017), and AMAZOMIX (2021), using diurnal and nocturnal oblique trawls with a mesopelagic micronekton net. Analyses included comparisons among regions, depth layers, and time periods (Kruskal–Wallis, Wilcoxon), Spearman correlation, distance-based Redundancy Analysis (db-RDA), and Generalized Linear Models with a Gamma distribution. Chapter III reported the first records of the hydromedusae Leuckartiara octona and Calycopsis papillata (Hydrozoa: Filifera) for the Brazilian Equatorial Margin, based on samples collected during the AMAZOMIX survey. Morphological descriptions of the specimens, density data, vertical distribution, and the environmental conditions associated with the occurrence of each species in relation to the Amazon River plume were presented. Together, both chapters contributed to expanding the knowledge of gelatinous zooplankton diversity and ecology in the Western Tropical Atlantic, highlighting how regional physical-oceanographic gradients, particularly the contrast between the Amazon plume and the oceanic conditions of Northeast Brazil, modulate the distribution, abundance, and population structure of the studied groups. | en_US |
| dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0009-0008-9150-3290 | en_US |
| dc.contribuitor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-6140-5373 | en_US |
| dc.contributor.advisor2ORCID | https://orcid.org/0000-0001-8198-5590 | en_US |
| dc.contributor.referee2 | MELO, Nuno Filipe Alves Correia de | en_US |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4123212633871805 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4989238044542736 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-4020-0942 | en_US |
| dc.contributor.referee2ORCID | https://orcid.org/0000-0003-4163-4133 | en_US |
| dc.contributor.referee1 | TOSETTO, Everton Giachini | en_US |
| dc.publisher.campus | Campus Belém | pt_BR |
| dc.identifier.capes | 15002012005P0 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações - Aquicultura e Recursos Aquáticos Tropicais | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Zooplâncton Gelatinoso no Atlântico Tropical Oeste: distribuição, estrutura populacional e ênfase em Pyrosoma | 8,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons