O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2894Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2026-08-06T14:41:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-06T14:41:03Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-22 | - |
| dc.identifier.citation | ANDRADE, Carlos Renato Silva. Caracterização, avaliação morfológica e morfoanatomia da lâmina foliar de acessos de Pilocarpus microphyllus Stapf ex WardleworthRutaceae, Ananas comosus var. erectifolius (L. B. Smith) Coppens & F. Leal-Bromeliacea e Psychotria ipecacuanha (Brotero) Stokes-Rubiaceae, conservados no banco ativo de Germoplasmа. Orientador: Osmar Alves Lameira. 111 f. 2015. Tese (Doutorado em Ciências Agrárias/Agroecossistema da Amazônia) - Universidade Federal do Rural da Amazônia e Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Campus Belém, PA, 2015. Disponível em: https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2894. Acesso em: | pt_BR |
| dc.identifier.other | CDD: 581.3 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2894 | - |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural da Amazônia | en_US |
| dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Variabilidade | en_US |
| dc.subject | Análise multivariada | en_US |
| dc.subject | Agrupamento | en_US |
| dc.subject | Distâncias genéticas | en_US |
| dc.subject | Pilocarpus microphyllus Stapf ex WardleworthRutaceae | en_US |
| dc.subject | Ananas comosus var. erectifolius (L. B. Smith) | en_US |
| dc.subject | Curauá | - |
| dc.title | Caracterização, avaliação morfológica e morfoanatomia da lâmina foliar de acessos de Pilocarpus microphyllus Stapf ex WardleworthRutaceae, Ananas comosus var. erectifolius (L. B. Smith) Coppens & F. Leal-Bromeliacea e Psychotria ipecacuanha (Brotero) Stokes-Rubiaceae, conservados no banco ativo de Germoplasmа | en_US |
| dc.type | Dissertation | en_US |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2428151792713626 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | LAMEIRA, Osmar Alves | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3111437712598543 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor2 | OLIVEIRA, Maria do Socorro Padilha de | pt_BR |
| dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6955194101181577 | pt_BR |
| dc.contributor.author | ANDRADE, Carlos Renato Silva | - |
| dc.publisher.program | AGRONOMIA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | 2.00.00.00-6 - Ciências Biológicas - 2.03.02.00-2 - Morfologia Vegetal | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este estudo teve por objetivo caracterizar e avaliar os aspectos morfológicos e morfoanatômicas de acessos de Pilocarpus microphyllus Stapf ex Wardleworth-Rutaceae, Ananas comosus var. erectifolius (L. B. Smith) Coppens & F. Leal-Bromeliacea e Psychotria ipecacuanha (Brotero) Stokes-Rubiaceae, conservados no Banco Ativo de Germoplasma de plantas medicinais da Embrapa Amazônia Oriental, em Belém, PA. Para tanto foram escolhidos, ao acaso, 10 acessos de cada espécie, sendo caracterizados para 3 a 9 caracteres qualitativos e avaliados para 3 a 4 caracteres quantitativos. Para os caracteres qualitativos foram obtidas as porcentagens de ocorrência, enquanto os quantitativos foram analisados por análises uni e multivariadas, essas últimas obtidas pela distância euclidiana média padronizada. A morfoanatomia das três espécies foi realizada pela da lâmina foliar e ou foliolar, e a presença de cristais polimórficos. Foi diagnosticado durante o estudo, que os caracteres podem subsidiar a elaboração inicial de uma lista de descritores ou caracteres morfológicos, que poderão ser utilizados na caracterização e avaliação. | en_US |
| dc.description.abstract | This study aimed to characterize and evaluate the morphological and morphoanatomic of Pilocarpus microphyllus hits Stapf ex-Wardleworth Rutaceae, Ananas comosus var. erectifolius (L. B. Smith) Coppens & F. Leal-Bromeliacea and Psychotria ipecacuanha (Brotero) Stokes-Rubiaceae, stored in Active Germplasm Bank of medicinal plants at Embrapa Amazônia Oriental, in Belém, PA. For both were chosen at random. 10 accessions of each species, being characterized for 3-9 qualitative characters and evaluated to 3-4 quantitative traits. For qualitative characters were obtained the occurrence percentages, while quantitative were analyzed by univariate and multivariate analyzes, the latter obtained by standardized mean Euclidean distance. The Morphology of the three species was performed by the leaf or lamina and in leaflet, and the presence of polymorphic crystals. Was diagnosed during the study, the characters can subsidize the initial drafting of a list of descriptors or morphological characters, which can be used in the characterization and evaluation. | en_US |
| dc.contribuitor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0001-8370-8562 | en_US |
| dc.contributor.advisor2ORCID | https://orcid.org/0000-0002-4753-2018 | en_US |
| dc.contributor.referee2 | GOMES, Maria Auxiliadora Feio | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | ROSAL, Louise Ferreira | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9129622099886456 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2804393042221321 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5242357934945921 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1ORCID | https://orcid.org/0000-0001-9686-2710 | en_US |
| dc.contributor.referee2ORCID | https://orcid.org/0000-0002-9006-2541 | en_US |
| dc.contributor.referee3ORCID | https://orcid.org/0000-0001-5514-1490 | en_US |
| dc.contributor.referee1 | TRINDADE, Maria José de Sousa Trindade | pt_BR |
| dc.publisher.campus | Campus Belém | pt_BR |
| dc.identifier.capes | 15002012001P5 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Teses - Ciências Agrárias (Agroecossistemas da Amazônia) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Caracterização, avaliação morfológica e morfoanatomia da lâmina foliar de acessos de Pilocarpus microphyllus.... | 20,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons