O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2879Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T18:21:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-22T18:21:15Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | COIMBRA, Vanessa Conceição. Ontogenia inicial do Tetra Olho-de-Fogo amazônico Moenkhausia oligolepis (Characiformes: characidae) . Orientador: Diógenes Henrique de Siqueira Silva. 2026. 47f. Dissertação (Mestrado em Reprodução Animal na Amazônia - ReproAmazon) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus Belém, 2026. Disponível em: https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2879. Acesso em: ... | pt_BR |
| dc.identifier.other | CDD 639.31 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2879 | - |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural da Amazônia | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento larval | en_US |
| dc.subject | Larvicultura | en_US |
| dc.subject | Histologia | en_US |
| dc.subject | Diferenciação sexual | en_US |
| dc.subject | Moenkhausia oligolepis | pt_BR |
| dc.title | Ontogenia inicial do Tetra Olho-de-Fogo amazônico Moenkhausia oligolepis (Characiformes: characidae) | en_US |
| dc.type | Dissertation | en_US |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4854211861185268 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | SILVA, Diógenes Henrique de Siqueira | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1180746673286830 | pt_BR |
| dc.contributor.author | COIMBRA, Vanessa Conceição | - |
| dc.publisher.program | REPRODUÇÃO ANIMAL NA AMAZÔNIA | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este estudo descreve, de forma inédita, o desenvolvimento morfofisiológico, os padrões de crescimento alométrico e os principais eventos ontogenéticos iniciais de Moenkhausia oligolepis, espécie de importância ecológica e ornamental na região Amazônica. A eclosão ocorreu 16 horas após a fertilização, sob temperatura média de 25,36 ± 0,64°C com pH 7,28±1,11. A partir da eclosão, as larvas foram amostradas em intervalos regulares (0-6 h pós-eclosão com coletas a cada 2 h; 6-22 h a cada 4 h; e, posteriormente, coletas diárias) para análises morfológicas, morfométricas, merísticas e histológicas. O desenvolvimento larval estendeu-se do estágio vitelino até a pós-flexão (0-30 dias após a eclosão - DAE), com sequência bem definida de eventos: abertura da boca e início da alimentação exógena aos 3 DAE, observação do comportamento canibalista aos 4 DAE, flexão da notocorda com 15 DAE (CP médio = 6,33 ± 0,56 mm) e transição larva–juvenil aos 30 DAE com o desenvolvimento dos raios das nadadeiras e surgimento de escamas. As análises alométricas evidenciaram crescimento cefálico positivo em relação ao comprimento padrão (b = 1,389 para CC/CP), indicando priorização do desenvolvimento das estruturas associadas à alimentação e percepção sensorial. Estruturas como comprimento da notocorda e distância pré-anal apresentaram crescimento próximo à isometria, enquanto a altura do corpo exibiu alometria negativa. A análise histológica demonstrou a diferenciação progressiva do trato digestório, com presença de cavidade bucofaríngea, esôfago, intestino segmentado (anterior, médio e posterior) e células mucosas aos 3 DAE. Observou-se vacuolização citoplasmática em hepatócitos a partir de 23 DAE, associada à presença de material digerido no lúmen intestinal. As lamelas secundárias das brânquias apresentavam brotos evidentes aos 4 DAE, e a bexiga natatória apresentou divisão em duas regiões ao final da flexão (22 DAE). A avaliação gonadal indicou gônadas indiferenciadas até 50 DAE e diferenciação ovariana aos 60 DAE, caracterizada pela presença de oócitos primários meióticos; a diferenciação testicular não foi observada no período analisado. Com base nas características morfológicas e ontogenéticas observadas, foram descritos quatro estágios larvais (vitelino, pré-flexão, flexão e pós-flexão). Os resultados ampliam o conhecimento sobre a biologia inicial da espécie, fornecendo subsídios relevantes para estudos taxonômicos, ecológicos, de conservação e para o aprimoramento de estratégias de manejo e larvicultura de peixes ornamentais nativos. | en_US |
| dc.description.abstract | This study describes, for the first time, the morphophysiological development, allometric growth patterns, and the main early ontogenetic events of Moenkhausia oligolepis, a species of ecological and ornamental importance in the Amazon region. Hatching occurred 16 hours after fertilization under a mean temperature of 25.36 ± 0.64°C and pH of 7.28 ± 1.11. From hatching onward, larvae were sampled at regular intervals (0-6 h post-hatching with collections every 2 h; 6-22 h every 4 h; and subsequently daily) for morphological, morphometric, meristic, and histological analyses. Larval development extended from the yolk-sac stage to post-flexion (0-30 days after hatching – DAH), with a well-defined sequence of events: mouth opening and the onset of exogenous feeding at 3 DAH, observation of cannibalistic behavior at 4 DAH, notochord flexion at 15 DAH (mean SL = 6.33 ± 0.56 mm), and the larva–juvenile transition at 30 DAH with the development of fin rays and the appearance of scales. Allometric analyses revealed positive cephalic growth in relation to standard length (b = 1.389 for HL/SL), indicating prioritization of the development of structures associated with feeding and sensory perception. Structures such as notochord length and pre-anal distance showed growth close to isometry, whereas body depth exhibited negative allometry. Histological analysis demonstrated the progressive differentiation of the digestive tract, with the presence of the buccopharyngeal cavity, esophagus, segmented intestine (anterior, middle, and posterior), and mucous cells at 3 DAH. Cytoplasmic vacuolization in hepatocytes was observed from 23 DAH onward, associated with the presence of digested material in the intestinal lumen. Secondary gill lamellae exhibited evident buds at 4 DAH, and the swim bladder showed division into two chambers by the end of the flexion stage (22 DAH). Gonadal evaluation indicated undifferentiated gonads up to 50 DAH and ovarian differentiation at 60 DAH, characterized by the presence of primary meiotic oocytes; testicular differentiation was not observed during the analyzed period. Based on the observed morphological and ontogenetic characteristics, four larval stages were described: yolk-sac, pre-flexion, flexion, and post-flexion. The results expand the knowledge of the early biology of this species, providing relevant information for taxonomic, ecological, and conservation studies, as well as for improving management strategies and larviculture of native ornamental fishes. | en_US |
| dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0009-0001-5417-9371 | en_US |
| dc.contribuitor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0001-8569-474X | en_US |
| dc.contributor.referee2 | POVH, Jayme Aparecido | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | RODRIGUES, Rômulo Batista | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2074206740485759 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5302782276891697 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4911157421035533 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1ORCID | https://orcid.org/0000-0001-6341-1569 | en_US |
| dc.contributor.referee2ORCID | https://orcid.org/0000-0003-3315-018X | en_US |
| dc.contributor.referee3ORCID | https://orcid.org/0000-0003-4757-5533 | en_US |
| dc.contributor.referee1 | SANTOS, Matheus Pereira dos | pt_BR |
| dc.publisher.campus | Campus Belém | pt_BR |
| dc.identifier.capes | 15001059001P0 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações - ReproAmazon | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Ontogenia inicial do Tetra Olho-de-Fogo amazônico Moenkhausia oligolepis (Characiformes: characidae) | 1,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.