O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2868Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T18:21:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-23T18:21:07Z | - |
| dc.date.issued | 2005-08-30 | - |
| dc.identifier.citation | CRUZ FILHO, Deusdedith. Avaliação da quantidade de resíduos lenhosos em área de floresta explorada e não explorada, utilizando amostragem por linha interceptadora, no médio Rio Moju, Pará, Brasil. Orientador: José Natalino Macedo Silva. 2005. 70 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais / Manejo Florestal) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2005. Disponível em: https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2868. Acesso em: | - |
| dc.identifier.other | CDD 634.92098115 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2868 | - |
| dc.description.sponsorship | ADA-Agência de Desenvolvimento de Amazônia. | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | UFRA / Campos Belém | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Manejo Florestal | en_US |
| dc.subject | Resíduos lenhosos | en_US |
| dc.subject | Exploração florestal | en_US |
| dc.subject | Amazônia oriental | en_US |
| dc.subject | Exploração de impacto reduzido | en_US |
| dc.subject | Amostragem por linha interceptadora | en_US |
| dc.subject | Diâmetro | en_US |
| dc.subject | Volume | en_US |
| dc.subject | Necromassa | en_US |
| dc.subject | Estoque de carbono | en_US |
| dc.title | Avaliação da quantidade de resíduos lenhosos em área de floresta explorada e não explorada, utilizando amostragem por linha interceptadora, no médio Rio Moju, Pará, Brasil | en_US |
| dc.type | Dissertation | en_US |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0479038232182214 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | SILVA, José Natalino Macedo | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3014469010050445 | pt_BR |
| dc.contributor.author | CRUZ FILHO, Deusdedith | - |
| dc.description.resumo | Nesta dissertação são comparados os volumes de resíduos lenhosos grossos, produzidos em uma área de floresta não explorada, com os de outra de floresta explorada sob impacto reduzido, na propriedade denominada Fazenda Santa Marta (3º04'S, 49º14'W). Esta, localiza-se na bacia hidrográfica do médio rio Moju, município homônimo, Nordeste do Estado do Pará, Amazônia Oriental. Os estudos foram realizados em área total de 426 ha, referentes a 4 Unidades de Trabalho das Unidades de Produção. Duas destas unidades foram exploradas utilizando técnicas de impacto reduzido, totalizando 217 ha e as outras duas em floresta não foram exploradas, totalizando 209ha. Utilizou-se a amostragem por linha interceptora como método para coleta de dados, sobre os residuos lenhosos, em 6.000 m de transectos para cada situação, totalizando 12.000 m de linhas de amostragem. Mediu-se todo o material lenhoso ainda caido sobre o piso florestal, com diâmetro superior a 10 cm, considerando o estado de decomposição das peças medidas, para o cálculo do volume e da necromassa, associados aos índices de densidade da madeira específico para cada classe de decomposição. Calculou-se, também, a estimativa de estoque de carbono para as duas situações. Demonstrou-se com os resultados, através de testes estatísticos, haver diferenças significativas nas estimativas de volume e de necromassa e diferenças altamente significativas no estoque de carbono, entre as situações estudadas. Efetuou-se testes de correlação entre as classes e as frequências de diâmetro, sendo estas ajustadas à equação de regressão linear, demostrando assim, haver correlação entre esses índices nas situações estudadas. Foi realizado, também, testes de existência de correlação entre as classes de diâmetro e os respectivos volumes, e o ajuste deste resultado à equação de regressão linear, demonstrando haver correlação entre esses indices. Isto gerou equações específicas para a situação estudada, para a quantificação de volume de resíduos lenhosos através do diâmetro destes resíduos, medidos na floresta, visando a geração de indices para utilização em escala industrial. As estimativas de necromassa e carbono servirão para contribuir no monitoramento das emissões de gases que contribuem para efeito estufa, emitidos pelos resíduos lenhosos e também para cálculos para a comercialização de créditos de carbono. | en_US |
| dc.description.abstract | This dissertation compares the volumes of coarse woody debris produced in an area of primary forest with another area of forest logged using reduced impact methods called Farm Saint Marta (3º04'S, 49º14'W). This area is located in the hidrografic basin of the medium river Moju, near the city of Homonym, Northeast of the State of Pará, Eastern Amazônia. The studies were carried out in a total area of 426Ha, incorporating the 4 Work Units of forest management areas. Two of these units have been explored by reduced impact logging, totaling 217Ha, and the other two units are primary forest totaling 209Ha. Line intercept sampling was the method used to quantify the coarse woody debris in 6,000 m of lines for each unit, totaling 12,000 m of sampling lines. The fallen woody debris was measured on the forest floor, with diameter over 10 cm, considering the diameter and the state of decomposition of the measured parts, for the calculation of the volume and necromassa, as related to the indices of density of the specific wood for each decay class. Statistical tests demonstrated a significant difference in the volume and necromassa estimates, and a highly significant difference in the carbon supply, between the study sites. Studies were conducted to test the correlation between the classes and the diameters, which were adjusted to the linear regression equation, in this way demonstrating that there was a correlation between these indicators in the study sites. The correlation between diameter classes and their respective volumes was also tested, and the adjustment of this result to the linear regression equation demonstrated a correlation between these instances. This generated specific equations for the case study, for the quantification of the volume of woody debris through the diameter of these materials, measured in the forest, with the objective of generating of indicators for utilization on an industrial scale. The estimates of necromassa and carbon will contribute towards the monitoring of emissions of greenhouse gasses emitted by the coarse woody debris as well as for calculations for the commercialization of carbon credits. | en_US |
| dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0009-0003-9476-0069 | en_US |
| dc.contributor.referee2 | NUMAZAWA, Sueo | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | SILVA, Edson José Vidal da | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5426644891558197 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3654326456677402 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3346897244302980 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1ORCID | https://orcid.org/0000-0003-2006-838X | en_US |
| dc.contributor.referee2ORCID | https://orcid.org/0000-0003-3489-7568 | en_US |
| dc.contributor.referee3ORCID | https://orcid.org/0000-0002-8028-6998 | en_US |
| dc.contributor.referee1 | BARROS, Paulo Luiz Contente de | - |
| Aparece nas coleções: | Dissertações - Ciências Florestais | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Avaliação da quantidade de resíduos lenhosos em área de floresta explorada e não explorada, utilizando amostragem por linha interceptadora, no médio Rio Moju, Pará, Brasil.pdf | 78,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons