O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2783Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T17:02:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-15T17:02:28Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-13 | - |
| dc.identifier.citation | BICHARA, Carissa Michelle Goltara. Estudo in vivo de uma suplementação rica em betacaroteno: biodisponibilidade e efeito antioxidativo no plasma humano. Orientador: Hervé Rogez. 2007. 73 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) - Universidade Federal do Pará, Belém, 2007. Disponível em: https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2783. Acesso em: . | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2783 | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | UFPA | en_US |
| dc.subject | Betacaroteno | en_US |
| dc.subject | Biodisponibilidade | en_US |
| dc.subject | Efeito antioxidativo | en_US |
| dc.subject | Carotenóide | en_US |
| dc.subject | β-caroteno | en_US |
| dc.subject | Tucumã | en_US |
| dc.subject | Suplementação | en_US |
| dc.title | Estudo in vivo de uma suplementação rica em betacaroteno: biodisponibilidade e efeito antioxidativo no plasma humano. | pt_BR |
| dc.type | Dissertation | en_US |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5202118426597590 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | ROGEZ, Hervé Louis Ghislain | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1438223400525904 | pt_BR |
| dc.contributor.author | BICHARA, Carissa Michelle Goltara | - |
| dc.description.resumo | Os carotenóides são pigmentos naturais sintetizados pelas plantas e responsáveis pela cor de vários vegetais e frutos. São amplamente estudados por sua habilidade em prevenir doenças crônicas, devido sua elevada capacidade antioxidante in vivo. Este trabalho teve como objetivos estudar a biodisponibilidade do β-caroteno presente no tucumã e avaliar os efeitos in vivo de uma suplementação diária. Realizou-se um estudo com 32 voluntários divididos em dois grupos: o grupo 1 (n=21) foi submetido a uma suplementação de 5 mg β-caroteno/dia durante 52 dias e o grupo 2 (n=11) não fez ingestão do produto e foi denominado grupo controle. Foram realizadas cinco coletas sanguíneas, com intervalos de 13 dias. Parâmetros bioquímicos como o colesterol total (CT), HDL e LDL-colesterol, triglicerídeos (TG), glicose (GLI), fosfatase alcalina (FA) e Transaminase Glutâmico Pirúvica (TGP) foram analisados enzimaticamente. A susceptibilidade oxidativa do plasma foi medida através do método TBARS e a capacidade antioxidante pelo método ORAC. Foi desenvolvida uma metodologia para a quantificação do β-caroteno em amostras biológicas e polpa de tucumã. O estudo da biodisponibilidade do β-caroteno mostrou uma baixa taxa de absorção e a maior disponibilidade deste composto no organismo 5 horas após a ingestão. No estudo da suplementação, foi observado um aumento significativo (p<0,05) na concentração de β-caroteno no plasma do grupo 1 e uma diminuição significativa da formação de TBARS, mostrando assim a ação do β-caroteno contra a oxidação em sistemas biológicos. O HDL do grupo 1 aumentou significativamente (p<0,05) durante os primeiros 28 dias de suplementação. A FA sofreu uma diminuição significativa (p<0,05) em ambos os grupos. Os valores ORAC não sofreram modificações significativas, assim como as concentrações de CT, LDL, TG, GLI e TGP. Esses resultados mostram o efeito benéfico do β-caroteno em humanos, a curto prazo e baixas concentrações. | en_US |
| dc.description.abstract | Carotenoids are natural pigments synthesized by plants and responsable for many color of various vegetables and fruits. Carotenoids attracted attention because their preventive effects against cronics diseases associated with their antioxidant activity. This study evaluated the bioavailability of b-carotene from tucumã fruits and the effects of a daily supplementation in vivo. 32 volunteers were divided in two groups: group 1 (n=21) received a suplementation of 5 mg b-carotene per day for 52 days and group 2 (n=11) did not have any supplementation and was denominated control group. It was realized 5 blood collections, with 13 days bettewen them. Biochemists parameters such as cholesterol (CT), HDL and LDL, triglycerides (TG), blood glucose (GLU) alkaline phosphatase (AF), TGP were enzimatically analized. The plasma oxidability was measured by TBARS method and the antioxidant capacity was measured by ORAC method. A methodology for carotenoids quantification in matrix biological and foods was developed. The bioavailability study of the b-carotene from tucumã fruits showed a low absorption and greater availability 5 hours later the ingestion. In the supplementation study was observed a significantly increase (p<0,05) on the plasma b-carotene concentration in group 1 and a significantly decrease in the TBARS formation, showing the b-carotene action in biological systems. HDL was significantly higher in the supplemented group (p<0,05) during 28 days after the beginning of the study. AF significantly decrease (p<0,05) in both groups. The ORAC values did not changed significantly, the same way CT concentration, LDL, TG, GLU and TGP didn’t. These results show the beneffic effects of b-carotene in humans in a short time and low concentration. | en_US |
| dc.contribuitor.referee1 | LOPES, Alessandra Santos | pt_BR |
| dc.contribuitor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0001-8925-8881 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | SILVA, Luiz Carlos Santana da | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8156697119235191 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6161491684526382 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-8584-5859 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3ORCID | https://orcid.org/0000-0003-1017-6221 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações - Externas a UFRA | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Estudo in vivo de uma suplementação rica em betacaroteno compressed.pdf | 810,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.