O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2782Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T14:17:51Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-01-14T14:17:51Z | pt_BR |
| dc.date.issued | 2026-01-14 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SILVA, Julie Andrews de França e.Fluxos superficiais de CO2 e de energia em um plantio de palma de óleo durante e após o El-Niño 2015-2016 no Leste da Amazônia .2026.151 f. Orientador: Francisco de Assis Oliveira .Tese (Doutorado em Ciências Florestais) - Universidade Federal Rural da Amazônia), Belém, PA, 2026. Disponível em: https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2782.Acesso em: | en_US |
| dc.identifier.other | CDD - 577 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2782 | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | UFRA/ Campus Belém | pt_BR |
| dc.subject | Assimilação de CO2 | pt_BR |
| dc.subject | Fluxos de energia | pt_BR |
| dc.subject | Palma de óleo | pt_BR |
| dc.subject | ENOS | pt_BR |
| dc.subject | Leste da Amazônia | pt_BR |
| dc.title | Fluxos superficiais de CO2 e de energia em um plantio de palma de óleo durante e após o El-Niño 2015-2016 no Leste da Amazônia | pt_BR |
| dc.type | Thesis | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4380083085706495 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | OLIVEIRA, Francisco de Assis | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6776971720979830 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor2 | ARAÚJO, Alessandro Carioca de | pt_BR |
| dc.contributor.author | SILVA, Julie Andrews de França e | pt_BR |
| dc.description.resumo | O El Niño Oscilação Sul (ENOS) 2015-2016, após a década de 1950, foi um dos eventos climáticos mais extremos já registrados. Na Amazônia, o ENOS, é a causa da redução de precipitação, aumento da radiação solar e temperatura do ar, consequentemente, a umidade do solo é reduzida e o déficit de pressão de vapor elevado, sendo variáveis que influenciam no desenvolvimento e na produção da palma de óleo. Neste contexto, o objetivo da tese foi quantificar os fluxos superficiais de CO2 e de energia, definindo as variáveis físicas que controlam esses processos sazonal e interanualmente em um plantio de palma de óleo com híbrido interespecífico (HIE) (Elaeis guineensis Jacq x Elaeis oleifera (Kunth) Cortés) no leste da Amazônia durante o período de ENOS (2015 e 2016) e em anos normais (2017 e 2018). Os dados de fluxos de CO2 e de H2O foram calculados pelo método da covariância de vórtices turbulentos (CVT). Os parâmetros fotossintéticos foram estimados pelo ajuste da Curva de resposta à luz (CRL) por um modelo de hipérbole não retangular. As médias do Balanço de CO2 a nível de Ecossistema (NEE) e a taxa máxima de assimilação de CO2 (Amax) foram superiores durante os anos com ENOS, sobretudo no período chuvoso. No ano normal de 2017, a maior assimilação ocorreu no período menos chuvoso. Os fluxos de energia foram maiores nos anos de 2015 e 2016, exibindo altos valores de fluxo de calor sensível (H) e fluxo de calor latente (LE). A maior parte do saldo radiação (Rn) foi utilizada para os processos evapotranspirativos (52 a 74%). Os controles biofísicos como condutância aerodinâmica (Ca), condutância da superfície (Cs) e fator de desacoplamento (Ω) também foram calculados para melhor entendimento do comportamento da palma de óleo. A Cs apresentou maiores valores em 2015 e 2016, indicando maior abertura estomática. Resultado que corroborou com o mesmo período dos máximos encontrados para NEE e LE. A Ca foi superior no período menos chuvoso, sobretudo no ano de 2015, favorecendo as trocas gasosas. No ano de 2015 (ENOS), o Ω (em ambos os períodos sazonais) demonstrou que a evapotranspiração foi mais influenciada pela vegetação. As variáveis físicas apresentaram correlações de fracas a fortes com o NEE, H, LE e Cs, dependendo da sazonalidade e do ano. As mais significativas foram radiação fotossinteticamente ativa incidente, déficit de pressão de vapor e umidade do solo. Logo, o híbrido interespecífico demonstrou ser resiliente ao ENOS severo, com o aumento da assimilação de CO2 e do LE. Bem como, foi observado que HIE apresentou comportamentos semelhantes com as florestas amazônicas equatoriais e diferentes aos plantios localizados no sudeste asiático em ano normal. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The 2015-2016 El Niño-Southern Oscillation (ENSO), after the 1950s, was one of the most extreme weather events ever recorded. In the Amazon, ENSO is the cause of reduced rainfall, increased solar radiation and air temperature, consequently, soil moisture is reduced, and the vapor pressure deficit is high, as variables that influence the development and production of oil palm. In this context, the objective of the thesis was to quantify the surface fluxes of CO2 and energy, defining the physical variables that control these processes seasonally and interannually in an oil palm plantation with interspecific hybrid (HIE) (Elaeis guineensis Jacq x Elaeis oleifera (Kunth) Cortés) in eastern Amazonia during the ENSO period (2015 and 2016) and in normal years (2017 and 2018). The CO2 and H2O flux data were calculated using the eddy covariance (EC) method. Photosynthetic parameters were estimated by adjusting the light response curve (LCR) using a non-rectangular hyperbole model. The averages of the Net Ecosystem CO2 Exchange (NEE) and the maximum CO2 assimilation rate (Amax) were higher during the years with ENOS, especially in the wet season. In the normal year of 2017, the greatest assimilation occurred in the dry season. The energy fluxes were higher in the years 2015 and 2016, showing high values of sensible heat flux (H) and latent heat flux (LE). Most of the net radiation (Rn) was used for evapotranspiration processes (52 to 74%). Biophysical controls such as aerodynamic conductance (Ca), surface conductance (Cs) and decoupling factor (Ω) were also calculated to better understand the behavior of the oil palm. Cs showed higher values in 2015 and 2016, indicating greater stomatal opening. Results that corroborated with the same period of the maximum found for NEE and LE. Ca was higher in the dry season, especially in 2015, favoring gas exchange. In 2015 (ENSO), Ω (in both seasonal periods) demonstrated that evapotranspiration was more influenced by vegetation. The physical variables showed weak to strong correlations with NEE, H, LE and Cs, depending on seasonality and year. The most significant were incident photosynthetically active radiation, vapor pressure deficit and soil moisture. Therefore, the interspecific hybrid was shown to be resilient to severe ENSO, with an increase in the CO2 assimilation and LE. As well, it was observed that HIE showed similar behaviors with the equatorial Amazonian forests and different to the plantations located in Southeast Asia in normal year. | pt_BR |
| dc.contribuitor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-3872-8342 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Teses - Ciências Florestais | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Fluxos superficiais de CO2 e de energia em um plantio de palma de óleo durante e após o El-Niño 2015-2016 no Leste da Amazônia | 8,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.