O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2446Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2024-10-21T14:37:32Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-21T14:37:32Z | - |
| dc.date.issued | 2024-01-10 | - |
| dc.identifier.citation | ANDRADE, Francisco Laurimar do Nascimento. Potencial bioestimulante de Trichoderma spp. na cultura do jambu. Orientadora: Dra. Rafaelle Fazzi Gomes. 2024. 79 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2024. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2446. Acesso em: . | pt_BR |
| dc.identifier.other | CDD: 635 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2446 | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | UFRA - Campus Belém | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Jambu | en_US |
| dc.subject | Acmella oleracea | en_US |
| dc.subject | Acmella ciliata | en_US |
| dc.subject | Sistema de cultivo | en_US |
| dc.subject | Espilantol | en_US |
| dc.subject | Trichoderma spp. | en_US |
| dc.subject | Bioestimulação | en_US |
| dc.title | Potencial bioestimulante de Trichoderma spp. na cultura do jambu. | en_US |
| dc.type | Dissertation | en_US |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4030050743945082 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | GOMES, Rafaelle Fazzi | - |
| dc.creator.Lattes | https://orcid.org/0000-0003-2709-4302 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4350104016021681 | pt_BR |
| dc.contributor.author | ANDRADE, Francisco Laurimar do Nascimento | - |
| dc.description.resumo | O jambu é uma hortaliça folhosa com enorme versatilidade de uso, exibindo potencial tanto para alimentação in natura quanto para exploração industrial, em razão da biossíntese de espilantol. No entanto, sua produtividade varia de acordo com o tipo de manejo adotado no ambiente de cultivo. Assim, o objetivou-se avaliar o potencial bioestimulante de Trichoderma spp. na promoção de crescimento, produtividade e teor de espilantol em variedades locais de jambu. Para isso, foi realizado experimento dividido em dois ensaios, onde no ensaio I foi realizado a caracterização das mudas bioestimuladas e não bioestimuladas. No segundo ensaio, as mudas foram transplantadas em casa-de-vegetação, adotando delineamento em blocos ao acaso, em esquema fatorial 3x4+3, com quatro repetições, sendo o primeiro fator composto pelas variedades de jambu e segundo pelos bioestimulantes, com três adicionais, sem inoculação. Na fase de mudas avaliamos altura de planta, diâmetro do coleto e número de folhas. Em campo foi avaliado os dias para o florescimento, parâmetros fisiológicos, desenvolvimento vegetativo, produção de biomassa e teor de espilantol. O tratamento Jamb03-MIX foi agrupado separadamente, devido as respostas para altura e diâmetro do coleto das mudas. Os parâmetros fisiológicos foram significativos somente para o fator variedades. Houve precocidade de florescimento em plantas de Jamb-17 bioestimuladas com MIX. As características de crescimento e produção de biomassa da parte aérea foram superiores nos tratamentos Jamb16-IBLF006 e Jamb16-MIX, influenciando no agrupamento. A análise de componentes principais separou Jamb-03 com base nas produtividades de inflorescências e concentração interna de CO2. Jamb03-MIX teve produção de inflorescências superior às demais variedades bioestimuladas com MIX. O teor de espilantol nas inflorescências de Jamb17-MIX foi superior ao adicional. Por outro lado, as respostas de espilantol em Jamb-03 e Jamb-16 foram reguladas por fatores intrínsecos da variedade. Logo, constatamos que a inoculação de Trichoderma spp. em jambu pode promover o desenvolvimento de mudas mais vigorosas, com precocidade de florescimento em campo, acúmulo de biomassa, e modulação na biossíntese de espilantol. Entretanto, os resultados são condicionados pela especificidade da interação. | en_US |
| dc.description.abstract | Jambu is a leafy vegetable with enormous versatility of use, showing potential both for fresh food and for industrial exploitation, due to the biosynthesis of spilanthol. However, its productivity varies according to the type of management adopted in the cultivation environment. Thus, the objective of this study was to evaluate the biostimulant potential of Trichoderma spp. in promoting growth, productivity and spilanthol content in local varieties of jambu. For this purpose, an experiment was carried out divided into two trials, where in trial I the characterization of biostimulated and non-biostimulated seedlings was performed. In the second trial, the seedlings were transplanted in a greenhouse, adopting a randomized block design, in a 3x4+3 factorial scheme, with four replicates, the first factor being composed of the jambu varieties and the second by the biostimulants, with three additional ones, without inoculation. In the seedling phase, we evaluated plant height, stem diameter and number of leaves. In the field, the days to flowering, physiological parameters, vegetative development, biomass production and spilanthol content were evaluated. The Jamb03-MIX treatment was grouped separately, due to the responses for height and diameter of the seedling stem. The physiological parameters were significant only for the variety factor. There was precocity of flowering in Jamb-17 plants biostimulated with MIX. The growth characteristics and biomass production of the aerial part were superior in the Jamb16-IBLF006 and Jamb16-MIX treatments, influencing the grouping. The principal component analysis separated Jamb-03 based on inflorescence productivity and internal CO2 concentration. Jamb03-MIX had superior inflorescence production compared to the other varieties biostimulated with MIX. The spilanthol content in the inflorescences of Jamb17-MIX was superior to the additional. On the other hand, the responses of spilanthol in Jamb-03 and Jamb-16 were regulated by intrinsic factors of the variety. Therefore, we found that the inoculation of Trichoderma spp. in jambu can promote the development of more vigorous seedlings, with early flowering in the field, biomass accumulation, and modulation in spilanthol biosynthesis. However, the results are conditioned by the specificity of the interaction. | en_US |
| dc.contribuitor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0001-8242-8104 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações - Agronomia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Potencial bioestimulante de Trichoderma spp. na cultura do jambu. | 1,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons