O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2267Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2024-06-05T16:52:46Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-05T16:52:46Z | - |
| dc.date.issued | 2024-06-05 | - |
| dc.identifier.citation | VILHENA, Maria do Perpétuo Socorro Progene et al. Cartilha beneficiamento primário do cacau das ilhas de Mocajuba. Belém: UFRA/ISARH, 2023. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2267. Acesso em: | pt_BR |
| dc.identifier.other | 633.747 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2267 | pt_BR |
| dc.description | A Cartilha é fruto de projeto de pesqusia desenvolvido pelos pesquisadores e discententes da Ufra nas comunidades das ilhas de Mocajuba | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | UFRA / FAPESPA | pt_BR |
| dc.publisher | UFRA/ISARH | pt_BR |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | Cacau - Produção | pt_BR |
| dc.subject | Cacau - Colheita | pt_BR |
| dc.subject | Cacau - Fermentação | pt_BR |
| dc.subject | Cacau - Selagem | pt_BR |
| dc.title | Cartilha: beneficiamento primário do cacau das ilhas de Mocajuba | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2953405195623923 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9129622099886456 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1150168530945046 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0805378421079835 | pt_BR |
| dc.contributor.author | VILHENA, Maria do Perpétuo Socorro Progene | pt_BR |
| dc.contributor.author | TRINDADE, Maria José de Sousa | pt_BR |
| dc.contributor.author | SILVA, Michele Velasco Oliveira da | pt_BR |
| dc.contributor.author | SANCHES JUNIOR, Francisco de Sousa | pt_BR |
| dc.contributor.author | SANCHES, Catarina de Sousa | pt_BR |
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, Jhonata Eduard Farias de | pt_BR |
| dc.contributor.author | GATTI, Victória Carolline do Moraes | pt_BR |
| dc.description.resumo | Apresenta em forma de cartilha informações relevantes sobre a produção, colheita e beneficiamento dos frutos do cacau desenvolvido em em comunidades ribeirinhas no município de Mocajuba no estado do Pará. O projeto se desenvolve em florestas de várzea da região que possui uma riqueza de biodiversidade vegetal. Se apresenta em uma linguagem simples e ilustrada destinada a agricultores de várzea e trabalhadores rurais. | pt_BR |
| dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0009-0005-5493-695X | pt_BR |
| dc.type.cartilha | cartilha | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | ISARH - Livros, Cartilhas, Folhetos e E-books | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Cartilha beneficiamento primário do cacau das ilhas de Mocajuba.pdf | 11,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons